您当前位置: 首页
> 办公设备 > 办公设备 > 投影机 > 日立(HITACHI)液晶投影机HCP-U27E
广州市区单笔订单满99元,免费配送上门!
购买本商品的顾客还买过
日立(HITACHI)液晶投影机HCP-U27E
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 日立 HITACHI |
| 型号 | HCP-U27E |
| 颜色 | 白色 |
| 类型 | 商用投影机 |
| 光学规格 | |
| 投影技术类型及规格 | 0.63"LCD |
| 标称亮度(ISO流明) | 2700LM |
| 标准分辨率 | 1024×768 |
| 兼容分辨率 | 1280×800 |
| 对比度 | 500:1 |
| 投影规格 | |
| 投影镜头 | 手动聚焦,1.2倍光学变焦 |
| 标称光亮度均匀值 | 95 |
| 投影画面尺寸 | 30-300" |
| 投影距离 | 0.9-10.09m |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 / 16:9 |
| 投射比例 | 1:1.2 |
| 缩放比例 | 手动1:1.2 |
| 色彩 | LCD |
| 投影方式 | 吊装/背投/正投 |
| 梯形矫正 | 手动梯形校正 |
| 调整功能 | 手动梯形校正 |
| 无线投影功能 | 无 |
| 有效扫描频段 | 水平扫描频率 31-82kHz 垂直扫描频率48-85kHz |
| 视频制式 | NTSC/PAL/SECAM |
| 输入端子 | RCA端子×1;RGB×1 |
| 输出端子 | 微型立体声端子×1 |
| 电气规格 | |
| 电源 | 220V |
| 功耗(W) | 290W |
| 噪音(dB) | 29dB |
| 扬声器 | 1W×1 |
| 外观参数 | |
| 重量(kg) | 2.2 |
| 尺寸(mm) | 306×77×221mm |
| 特性 | |
| 特性 | 超便携/断电保护/一键遮屏/顶部换灯 |
售前咨询
如购买过程中有任何疑问,欢迎向我们咨询。
暂无信息
用户评论
所有打分与评论均来自己购买本商品用户
| 暂无评论信息。 |













