> 鍔炲叕鑰楁潗 > 纭掗紦 > 鎯犳櫘(HP) > 鎯犳櫘锛圚P锛塋aserJet Q2612A 榛戣壊纭掗紦 鍘熻纭掗紦
骞垮窞甯傚尯鍗曠瑪璁㈠崟婊99鍏冿紝鍏嶈垂閰嶉佷笂闂紒
|
鎯犳櫘锛圚P锛塋aserJet Q2612A 榛戣壊纭掗紦榧撹鎯 |
|
|
銆愬搧 鐗屻 |
鎯犳櫘锛圚P锛 |
| 銆愬瀷 鍙枫 | LaserJet Q2612A |
| 銆愮被 鍨嬨 | 纭掗紦 |
| 銆愰 鑹层 | 榛戣壊 |
| 銆愰傜敤鏈哄瀷銆 | 婵鍏夋墦鍗版満锛欻P 1010/1012/1015/1018/1020Plus/1022 澶氬姛鑳戒竴浣撴満锛欻P 3015/3020/3030/3050/3052/3055 銆丠P M1005/M1319f |
| 銆愭墦鍗伴〉鏁般 | 2000 椤垫爣鍑嗙焊 |
| 銆愬叾瀹冨弬鏁般 | 鍖呰灏哄锛375x105x140mm 鍖呰閲嶉噺锛0.9kg 鐜鍙傛暟锛氬伐浣滄俯搴︼細10-32.5鈩冿紝宸ヤ綔婀垮害锛20-80%锛堢浉瀵规箍搴︼級 瀛樺偍娓╁害锛-20-40鈩 |
| 銆愪骇鍝佹弿杩般 |
>>鐗╄秴鎵鍊 >>HP 婵鍏夋墦鍗版満 |
鏆傛棤淇℃伅
| 鏆傛棤璇勮淇℃伅銆 |













