您当前位置: 首页
>
办公设备 >
数码产品 >
数码相机 >
三星(SAMSUNG) WB700 数码相机 黑/银
广州市区单笔订单满99元,免费配送上门!
购买本商品的顾客还买过
浏览记录SCAN RECORD
基本参数 | |
---|---|
品牌 | 三星 SAMSUNG |
型号 | WB700 |
颜色 | 黑色 |
数码相机类型 | 长焦相机 |
光学变焦倍数 | 18 倍光学变焦(24 倍智能变焦) |
总像素 | 1,640 万像素 |
有效像素 | 1,420 万像素 |
数码变焦倍数 | 1.3倍 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
最大分辨率 | 4,320 × 3,240 |
短片拍摄 | 尺寸:1,280 × 720(30/15 fps)高品质 1,280 × 720(30/15 fps)标准品质 640 × 480(30/15 fps) 320 × 240(30/15 fps) 智能滤镜 2.0:微型、虚光照、半色调、草图、鱼眼、除雾、古典、怀旧、底片、自定义 RGB *支持 18 倍光学变焦 *同步录音:关、变焦时静音、变焦时同步录音 *智能场景识别(视频):风景、蓝天、自然绿色、日落、运动 智能滤镜 2.0:微型、虚光照、柔焦、老电影 1、老电影 2、半色调、草图、鱼眼、除雾、古典、怀旧 编辑:暂停、继续、静态图像剪切、视频剪切 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
液晶屏像素 | 23万像素 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
焦距(相当于35mm) | 24~432mm |
微距 | 微距:3cm~50cm(广角),150cm~200cm(长焦) 自动微距:3cm~无限远(广角),150cm~无限远(长焦) |
对焦方式 | TTL 自动对焦(多点 AF、中心 AF、手动选择 AF、面部检测 AF、追踪对焦 AF、手动对焦) |
普通对焦范围 | 50cm~无限远(广角),200cm~无限远(长焦) |
光圈范围 | F 3.2(广角)~F 5.8(长焦) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 控制 程序 AE、快门优先 AE、光圈优先 AE、手动曝光 |
曝光补偿 | ±2 EV(1/3 EV 调节) |
测光方式 | 平均测光、点测光、中央测光、面部检测 AE |
ISO感光度 | 自动、80、100、200、400、800、1,600、3,200 |
白平衡模式 | 自动、日光、阴天、荧光灯 H、荧光灯 L、白灼灯、自定义、K |
场景模式 | 美丽拍摄、夜景、风景、文本、夕阳、黎明、逆光、海滩与雪景 |
性能参数 | |
快门 | 自动:1/8~1/2,000 秒 手动:16~1/2,000 秒 程序:1~1/2,000 秒 夜景:8~1/2,000 秒 焰火:4 秒 |
防抖功能 | 双重图像稳定(OIS + DIS) * OIS(光学图像稳定器),DIS(数字图像稳定器) |
自拍 | 10 秒、2 秒 |
附加功能 | 日期打印:日期&时间、日期、关(用户可选) |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
有效闪光范围 | 广角:0.3m~5.0m(ISO 自动) 长焦:0.5m~3.0m(ISO 自动) *闪光灯补偿:±5 EV(1/2 调节) |
闪光模式 | 自动、自动&红眼消减、强制闪光、慢速同步闪光、强制关、红眼修复 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD 卡(最大支持 4 GB) SDHC 卡(最大支持 8 GB) *内存规格如有变更恕不另行通知 |
记录格式 | 照片文件格式:JPEG(DCF)、EXIF 2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 视频:MP4(视频:H.264,音频:AAC) |
记录分辨率 | 14M:4,320 × 3,240 像素 12MP:4,320 × 2,880 像素 10M:3,648 × 2,736 像素 10MW:4,320 × 2,432 像素 5M:2,592 × 1,944 像素 3M:1,984 × 1,488 像素 2MW:1,920 × 1,080 像素 1M:1,024 × 768 像素 |
数据接口 | USB 2.0 数据接口、AV端口、HDMI端口 |
附件及电源参数 | |
电池型号 | 充电电池:SLB-10A(1,050mAh) 充电适配器:SAC-48,CB20U05A |
电池类型 | 可充电锂电池 |
外观参数 | |
尺寸 | 105.6 × 58.9 × 24.9mm(不包括突出部分) |
重量 | 203g(不含电池和存储卡) |
售前咨询
如购买过程中有任何疑问,欢迎向我们咨询。
暂无信息
用户评论
所有打分与评论均来自己购买本商品用户
暂无评论信息。 |