您当前位置: 首页
> 办公设备 > 数码产品 > 数码摄像机 > 三星(Samsung) HMX-Q10高清闪存数码摄像机
广州市区单笔订单满99元,免费配送上门!
购买本商品的顾客还买过
浏览记录SCAN RECORD
[清空] 展开更多
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星 |
| 型号 | HMX-Q10 |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 500万像素(有效像素 207 万) |
| 光学变焦倍数 | 10 X |
| 数码变焦倍数 | 20 X |
| 影像稳定器 | 双重图像稳定 |
| 录制格式 | 视频:H.264 图片:JPEG 音频:AAC |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 | BSI CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/4"(有效尺寸 1/5.8") |
| 夜摄功能 | 最低照明度:3流明 |
| 防抖功能 | 支持光学防抖功能,OIS双图像稳定 |
| 录音系统 | 2声道 PC解码器 PC编码器 |
| 快门 | 1/60~1/10,000 秒 |
| 拍照/摄像功能描述 | 人脸检测,智能暂停记录,智能自动,高清间隔拍摄 |
| 对焦 | 自动对焦 |
| 图像记录 | 超高画质 4.9M:2994 × 1656 2M:1920 × 1080 |
| 视频记录 | 1,920 × 1,080/50i 1,280 × 720/50p 720 × 480/50p |
| 其他参数 | |
| 存储介质类型 | SDHC/SD 卡 |
| 输入输出接口 | USB 2.0,HDMI,A/V |
| 电源 | IA-BP125 A锂离子电池 |
| 电池续航时间 | 约100 分钟 |
| 尺寸 | 43.7 × 53.3 × 119.4mm |
| 重量 | 185.85g(仅机身) 214.55g(包括电池) |
| 配件 | AC适配器/充电器 电池 腕带 A/V线缆 USB线缆 说明书 快速使用指南 |
| 特性 | |
| 特性 | 三脚架螺丝,2D图形用户界面 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 23 万像素(点) |
| 触摸屏 | 支持 |
| 曝光控制 | |
| 自动背光修正 | 支持 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 镜头 | |
| 焦距 | 2.75~27.5 mm |
| 视角/缩放比率(35 mm 等值) | 38.3~383 mm |
| 镜头描述 | 施耐德高清镜头 |
| 光圈(F)值 | F1.8 |
| 音效 | |
| 立体声录制 | 支持 |
| 内置麦克风 | 支持 |
售前咨询
如购买过程中有任何疑问,欢迎向我们咨询。
暂无信息
用户评论
所有打分与评论均来自己购买本商品用户
| 暂无评论信息。 |













